CONJUNTA: 10/02/2025 - 31/12/2025 (CONJUNTA - CCJR/SAÚDE)
Composição
Comissão
CONJUNTA - CCJR/SAÚDE
Período
10/02/2025 - 31/12/2025
Total de Registros: 13
| Participações em Comissão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARLENILSON CUNHA | ||||||
| TANIZIO SÁ | ||||||
| EDUARDO RIBEIRO | ||||||
| MICHELLE MELO | ||||||
| MANOEL MORAES | ||||||
| ADAILTON CRUZ | ||||||
| AFONSO FERNANDES | ||||||
| ANTONIA SALES | ||||||
| MARIA ANTÔNIA | ||||||
| GENE DINIZ |