Participações em Comissão (JOSÉ BESTENE)
Total de Participações em Comissão: 49
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| CCJR/SERV PUB/COF | Membro | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 
| CCJR/SERV PUB/COF | Membro | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 
| Com.de Serv.Público, Trab., Seg.Púb.e Municipalismo | Titular | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 
| Com.Ed.Cult.Desp.Saúde Púb.Leg.Assis.Social | Vice-Presidente | 22/02/2006 a 23/12/2006 | 
| COMISSÃO CONJUNTA - CCJR - SP | Titular | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 
| COMISSÃO CONJUNTA - CCJR/SP/EDUCAÇÃO/COF (DESATIVADA) | Membro | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 
| COMISSÃO CONJUNTA - SP - COF (DESATIVADA) | Membro | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Constituição e Justiça e Redação (DESATIVADA) | Suplente | 19/02/2020 a 31/12/2020 | 
| COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO | Suplente | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação (DESATIVADA) | Suplente | 19/02/2020 a 31/12/2020 | 
