Matérias (FAGNER CALEGÁRIO)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2026 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 15 |
| MOÇÃO | Moção | 8 |
| PL | Projeto de Lei | 14 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 18 |
| MOÇÃO | Moção | 4 |
| PL | Projeto de Lei | 16 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 18 |
| MOÇÃO | Moção | 2 |
| PL | Projeto de Lei | 15 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| REQ | Requerimento | 8 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| MOÇÃO | Moção | 4 |
| PL | Projeto de Lei | 8 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 20 |
| MOÇÃO | Moção | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 5 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| REQ | Requerimento | 11 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 8 |
| MOÇÃO | Moção | 2 |
| PL | Projeto de Lei | 18 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 51 |
| MOÇÃO | Moção | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 14 |
| REQ | Requerimento | 11 |
Total: 293
Co-Autor
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |