Matérias (JANILSON LEITE)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 428 |
| MOÇÃO | Moção | 3 |
| PL | Projeto de Lei | 10 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 658 |
| MOÇÃO | Moção | 3 |
| PL | Projeto de Lei | 33 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| REQ | Requerimento | 19 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 672 |
| MOÇÃO | Moção | 4 |
| PL | Projeto de Lei | 33 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 915 |
| MOÇÃO | Moção | 4 |
| PL | Projeto de Lei | 21 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 28 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 21 |
| MOÇÃO | Moção | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 5 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 25 |
| MOÇÃO | Moção | 4 |
| PL | Projeto de Lei | 9 |
| REQ | Requerimento | 12 |
Ano: 2016 | ||
| IND | Indicação | 20 |
| MOÇÃO | Moção | 5 |
| PL | Projeto de Lei | 6 |
| REQ | Requerimento | 17 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 44 |
| MOÇÃO | Moção | 4 |
| PL | Projeto de Lei | 8 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 9 |
Total: 3037
Co-Autor
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 13 |
| REQ | Requerimento | 2 |