Matérias (JONAS LIMA)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2022 | ||
MOÇÃO | Moção | 1 |
PL | Projeto de Lei | 3 |
Ano: 2021 | ||
IND | Indicação | 1 |
MOÇÃO | Moção | 3 |
PL | Projeto de Lei | 2 |
REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2020 | ||
MOÇÃO | Moção | 2 |
Ano: 2019 | ||
IND | Indicação | 9 |
MOÇÃO | Moção | 4 |
PL | Projeto de Lei | 1 |
Ano: 2018 | ||
IND | Indicação | 5 |
PL | Projeto de Lei | 1 |
Ano: 2017 | ||
IND | Indicação | 18 |
MOÇÃO | Moção | 1 |
PL | Projeto de Lei | 2 |
REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2016 | ||
IND | Indicação | 12 |
MOÇÃO | Moção | 2 |
PL | Projeto de Lei | 5 |
REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2015 | ||
IND | Indicação | 40 |
MOÇÃO | Moção | 2 |
PL | Projeto de Lei | 4 |
REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2014 | ||
IND | Indicação | 7 |
PL | Projeto de Lei | 3 |
REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2013 | ||
IND | Indicação | 9 |
MOÇÃO | Moção | 4 |
PL | Projeto de Lei | 4 |
REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2012 | ||
IND | Indicação | 10 |
MOÇÃO | Moção | 6 |
PL | Projeto de Lei | 4 |
PR | Projeto de Resolução | 1 |
REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2011 | ||
IND | Indicação | 7 |
PL | Projeto de Lei | 5 |
PR | Projeto de Resolução | 1 |
REQ | Requerimento | 2 |
Total: 195
Co-Autor
Ano: 2019 | ||
IND | Indicação | 8 |