CONJUNTA: 07/02/2024 - 31/12/2024 (CONJUNTA - CCJR/COF/OBRAS PÚBLICAS)
Composição
Comissão
CONJUNTA - CCJR/COF/OBRAS PÚBLICAS
Período
07/02/2024 - 31/12/2024
Total de Registros: 18
| Participações em Comissão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANOEL MORAES | ||||||
| ANDRÉ VALE | ||||||
| ANTONIA SALES | ||||||
| ARLENILSON CUNHA | ||||||
| TANIZIO SÁ | ||||||
| EDUARDO RIBEIRO | ||||||
| MICHELLE MELO | ||||||
| WHENDY LIMA | ||||||
| FAGNER CALEGÁRIO | ||||||
| AFONSO FERNANDES |